Campingplatz - Tarife 2019
Diese Preise sind inklusive Auto, Strom und gebrauch Schwimmbad.
Exclusief Kurtaxe
Ab 2019 ist ein erhöhung von 3% Mehrwert steuer zu erwarten.
von | bis | Comfort 2 Personen | Comfort 150 m2 2 Personen | Comfort Plus 2 Personen | Comfort Plus Küche 2 Personen | Extra Person |
29-03 | 13-04 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
13-04 | 05-05 | € 36,25 | € 39,25 | € 49,25 | € 58,75 | € 4,50 |
05-05 | 29-05 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
29-05 | 03-06 | € 36,25 | € 39,25 | € 49,25 | € 58,75 | € 4,50 |
03-06 | 07-06 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
07-06 | 11-06 | € 36,25 | € 39,25 | € 49,25 | € 58,75 | € 4,50 |
11-06 | 19-06 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
19-06 | 24-06 | € 36,25 | € 39,25 | € 49,25 | € 58,75 | € 4,50 |
24-06 | 06-07 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
06-07 | 20-07 | € 38,25 | € 41,25 | € 51,25 | € 60,75 | € 4,50 |
20-07 | 17-08 | € 47,50 | € 50,50 | € 60,50 | € 70,00 | € 4,50 |
17-08 | 31-08 | € 38,50 | € 41,25 | € 51,25 | € 60,75 | € 4,50 |
02-09 | 05-11 | € 24.25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
Pro Nacht bis 11 Uhr am folgenden Tag. Der Tarif enthält den Platz für ein Zelt, Klappwagen, Wohnwagen oder Reisemobil, eventuell ach ein kleines Zelt (nur Hauszelt bis 6m2, die sogenannten Pavillonzelte sind nicht erlaubt) und ein Auto, Exklusive € 1,25 Kurtaxe pro Person pro Nacht. Kinder unter 3 Jahre umsonst nach Legitimation. Inkl. Strom, Kabel-TV, Abwasseranschluss und Trinkwasserzapfstelle auf dem Stellplatz und gratis Benutzung der Duschen und des Hallenbades.
Campingplätze
Comfort | 80 bis 100m², Wasser, Strom 10A, Abwasseranschluss und Kabel-TV. Platz 1 bis 350. |
Comfort 150 | 150m², Wasser, Strom 16A, Abwasseranschluss und Kabel-TV. Platz C001 bis C024. |
Comfort Plus | 130m², Wasser, Strom 16A, Abwasseranschluss und Kabel-TV. Dusche, WC und Waschbecken auf dem Platz. Platz P001 bis P042. |
Comfort Plus Küche | 130m², Wasser, Strom 16A, Abwasseranschluss und Kabel-TV. Mit Küche, Geschirrspüler und ein Badezimmer. P9 und P10. |
Eventuell extra
- Pro Person pro Nacht € 4,50 + € 1,25 Kurtaxe
- Hund pro Nacht € 4,00, Vorsaison € 62,50, Nachsaison € 50,00, Ganze Saison € 97,50
- Sanitärkabine im Sanitärgebäude € 7,00
- Extra Auto pro Nacht € 5,00
- Besucher, bei Aufbau eigenes zeltes wird dass normale Folgetarife berechnet
- Bei Ankunft vor 14:00 Uhr von der anziege tag werden extra kosten berechnet
- Bretter sind zu vermieten Preis auf Anfrage