Kampeerplaats - Tarieven 2019
Deze prijzen zijn inclusief water, energie, zwembadgebruik
Exclusief toeristenbelasting
Vanaf 2019 is een BTW-verhoging van 3 % te verwachten.
Datum van | tot | Comfort 2 personen | Comfort 150 m2 2 personen | Comfort Plus 2 personen | Comfort Plus keuken 2 personen | Extra persoon |
29-03 | 13-04 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
13-04 | 05-05 | € 36,25 | € 39,25 | € 49,25 | € 58,75 | € 4,50 |
05-05 | 29-05 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
29-05 | 03-06 | € 36,25 | € 39,25 | € 49,25 | € 58,75 | € 4,50 |
03-06 | 07-06 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
07-06 | 11-06 | € 36,25 | € 39,25 | € 49,25 | € 58,75 | € 4,50 |
11-06 | 19-06 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
19-06 | 24-06 | € 36,25 | € 39,25 | € 49,25 | € 58,75 | € 4,50 |
24-06 | 06-07 | € 24,25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
06-07 | 20-07 | € 38,25 | € 41,25 | € 51,25 | € 60,75 | € 4,50 |
20-07 | 17-08 | € 47,50 | € 50,50 | € 60,50 | € 70,00 | € 4,50 |
17-08 | 31-08 | € 38,50 | € 41,25 | € 51,25 | € 60,75 | € 4,50 |
02-09 | 05-11 | € 24.25 | € 27,25 | € 37,25 | € 46,75 | € 4,50 |
Per nacht tot 11.00 uur van de volgende dag. Het tarief geldt voor tent, vouwwagen, caravan of kampeerauto, één auto en eventueel één bijzettentje (sheltermodel tot 6m2). De zogenaamde paviljoen- of partytenten zijn niet toegestaan. Exclusief € 1,25 toeristenbelasting (TB) per persoon per nacht (kinderen onder 3 jaar na legitimatie gratis), inclusief stroom, c.a.i., afvoer en watertappunt op de plaats en gratis gebruik van douches, warm water en overdekt zwembad.
Kampeerplaatsen
Comfort | 80 tot 100 m2, water, stroom 10A, afvoer en kabel. Plaats 1 t/m 350. |
Comfort 150 | 150 m2, water, stroom 16A, afvoer en kabel. Plaats C001 t/m C024. |
Comfort Plus | 130 m2, water, stroom 16A, afvoer en kabel. Douche, wc en wastafel op plaats. Plaats P001 t/m P042. |
Comfort Plus keuken | 30 m2, water, stroom 16A, afvoer en kabel. Met eigen keuken, vaatwasser en badkamer. P9 en P10. |
Bijkomende kosten
- gasten € 4,50 + € 1,25 Toeristenbelasting
- honden zijn het hele seizoen beperkt toegestaan, Vraagt u hier nadrukkelijk naar of geef het in ieder geval aan op het reserveringsformulier.
- hond per nacht € 4,00 (voorseizoen € 62,50, naseizoen € 50,00, seizoen € 97,50)
- eigen sanitair in gebouw € 7,00 p/n
- extra auto per nacht € 5,00
- bezoek betaalt bij opzet eigen kampeer middelen op plaats het normale volgtarief
- bij aankomst voor 14:00 uur op de aankomstdag worden extra kosten berekend
- vlonders zijn ook te huur prijs op aanvraag